Hier finden Sie alle Prüfungstermine deutschlandweit für die Levels A1 bis C2, übersichtlich nach Bundesland sortiert. Die Preise* liegen je nach Level zwischen 159 € und 249 €. Zur Anmeldung senden Sie uns einfach eine Anfrage mit Ihrem gewünschten Ort, Level und Termin.
Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Hamburg | Hessen | Niedersachsen |
Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Thüringen
Eine Einzelprüfung zu einem andren Zeitpunkt ist gegen einen Aufpreis von 130 € möglich. Senden Sie uns gerne eine Anfrage mit ihrem Terminwunsch.
| 21.09.26: | C1 |
| 25.09.26: | B1 |
| 28.09.26: | A1 |
| 06.11.26: | B2 |
| 13.11.26: | B1 |
| 20.11.26: | C1 |
| 27.11.26: | B2 |
| 30.11.26: | A1 |
| 04.12.26: | B1 |
| 07.12.26: | C1 |
| 16.07.26: | B1, B2 |
| 07.08.26: | B1, B2 |
| 23.09.26: | B1, B2 |
| 22.10.26: | B1, B2 |
| 16.11.26: | B1, B2 |
| 11.12.26: | B1, B2 |
| 04.07.26: | A1, B1, telc C1 HS |
| 29.08.26: | A2, B1, B2 |
| 26.09.26: | A2 |
| 10.10.26: | A1, B1, C1 |
| 31.10.26: | A2, B1, B2 |
| 21.11.26: | A1, B1, C1 |
| 28.11.26: | A2, B1, B2 |
| 12.12.26: | A1, B1, B2 |
| 04.07.26: | A2 |
| 18.07.26: | B1 |
| 25.07.26: | B2 |
| 01.08.26: | B1 |
| 08.08.26: | A1, C1 |
| 15.08.26: | B2 |
| 22.08.26: | B1 |
| 29.08.26: | B2 |
| 05.09.26: | A2, C1 HS |
| 19.09.26: | B1 |
| 26.09.26: | B2 |
| 10.10.26: | B1 |
| 17.10.26: | A1, C1 |
| 24.10.26: | A2, C1 HS |
| 07.11.26: | B1 |
| 14.11.26: | A2 |
| 28.11.26: | B2 |
| 05.12.26: | B1 |
| 12.12.26: | A1, C1 |
| 19.12.26: | B2 |
| 03.07.26: | B1 |
| 17.07.26: | B1 |
| 24.07.26: | B2 |
| 31.07.26: | B1 |
| 28.08.26: | B1 |
| 11.09.26: | B1 |
| 18.09.26: | B2 |
| 25.09.26: | B1 |
| 09.10.26: | B1 |
| 16.10.26: | A1 |
| 23.10.26: | B1 |
| 30.10.26: | B2 |
| 06.11.26: | C1 |
| 13.11.26: | B1 |
| 20.11.26: | B2 |
| 27.11.26: | B1 |
| 04.12.26: | B2 |
| 11.12.26: | B1 |
| 13.07.26: | A1, B1, B2, C1, C1 HS |
| 03.08.26: | A1, B1, B2, C1, C1 HS |
| 09.09.26: | A1, B1, B2, C1, C1 HS |
| 05.10.26: | A1, B1, B2, C1, C1 HS |
| 18.11.26: | A1, B1, B2, C1, C1 HS |
| 07.12.26: | A1, B1, B2, C1, C1 HS |
| 08.07.26: | B1 |
| 22.07.26: | B2 |
| 29.07.26: | C1 HS |
| 30.09.26: | A1 |
| 07.10.26: | B1 |
| 21.10.26: | B2 |
| 04.11.26: | B1 |
| 18.11.26: | B2 |
| 02.12.26: | B1 |
| 16.12.26: | B2 |
| 09.07.26: | C1 HS |
| 13.08.26: | B1 |
| 20.08.26: | B2 |
| 17.09.26: | C1 |
| 15.10.26: | B2 |
| 22.10.26: | B1 |
| 19.11.26: | C1 HS |
| 10.12.26: | B1 |
| 17.12.26: | B2 |
| 04.07.26: | B1 |
| 19.07.26: | B1 |
| 26.07.26: | B2 |
| 01.08.26: | B1 |
| 15.08.26: | B1 |
| 29.08.26: | B1 |
| 26.09.26: | B1 |
| 10.10.26: | B1 |
| 07.11.26: | B1 |
| 05.12.26: | B1 |
| 09.07.26: | B1 |
| 16.07.26: | B2 |
| 23.07.26: | B1, A1, A2 |
| 30.07.26: | C1, C1 HS, C2 |
| 06.08.26: | B1 |
| 13.08.26: | B2 |
| 20.08.26: | B1, A1, A2 |
| 27.08.26: | C1, C1 HS, C2 |
| 03.09.26: | B1 |
| 10.09.26: | B2 |
| 17.09.26: | B1, A1, A2 |
| 01.10.26: | C1, C1 HS, C2 |
| 08.10.26: | B1 |
| 15.10.26: | B2 |
| 22.10.26: | B1, A1, A2 |
| 02.11.26: | C1, C1 HS, C2 |
| 05.11.26: | B1 |
| 26.11.26: | B2, A1, A2 |
| 03.12.26: | B1 |
| 10.12.26: | B2 |
| 17.12.26: | B1, A1, A2 |
| 21.12.26: | C1, C1 HS, C2 |
| 09.07.26: | B1 |
| 16.07.26: | B2 |
| 23.07.26: | A1 |
| 13.08.26: | A2, B1 |
| 27.08.26: | A1, C1, C1 HS |
| 03.09.26: | B2 |
| 17.09.26: | B1 |
| 24.09.26: | C1, C1 HS, C2 |
| 08.10.26: | A1 |
| 15.10.26: | A2 |
| 22.10.26: | B1 |
| 29.10.26: | B2 |
| 05.11.26: | C1, C1 HS |
| 09.11.26: | A1 |
| 19.11.26: | B1 |
| 03.12.26: | C1, C1 HS, C2 |
| 04.12.26: | B2 |
| 10.12.26: | A2, B1 |
| 17.12.26: | A1 |
| 04.07.26: | B1 |
| 11.07.26: | B2 |
| 18.07.26: | B1 |
| 25.07.26: | C1, C1 HS |
| 08.08.26: | B1 |
| 15.08.26: | B2 |
| 12.09.26: | B1 |
| 19.09. 26: | B2 |
| 26.09.26: | B1 |
| 10.10.26: | C1, C1 HS |
| 17.10.26: | B1 |
| 24.10.26: | B2 |
| 07.11.26: | B1 |
| 14.11.26: | B2 |
| 21.11.26: | C1, C1 HS |
| 28.11.26: | B1 |
| 05.12.26: | B1 |
| 12.12.26: | B1 |
| 19.12.26: | B2 |
| 26.09.26: | C1 Beruf |
| 21.11.26: | A2-B1 |
| 02.07.26: | B2 |
| 09.07.26: | B1 |
| 06.08.26: | B1 |
| 20.08.26: | B2 |
| 03.09.26: | B1 |
| 17.09.26: | B2 |
| 01.10.26: | C1, C1 HS |
| 21.10.26: | B1 |
| 29.10.26: | B2 |
| 05.11.26: | C1, C1 HS |
| 19.11.26: | B1 |
| 03.12.26: | B2 |
| 17.12.26: | B1 |
| 09.07.26: | B1 |
| 16.07.26: | B2 |
| 23.07.26: | A1 |
| 13.08.26: | A2, B1 |
| 27.08.26: | A1, C1, C1 HS |
| 03.09.26: | B2 |
| 17.09.26: | B1 |
| 24.09.26: | C1, C1 HS, C2 |
| 08.10.26: | A1 |
| 15.10.26: | A2 |
| 22.10.26: | B1 |
| 29.10.26: | B2 |
| 05.11.26: | C1, C1 HS |
| 09.11.26: | A1 |
| 19.11.26: | B1 |
| 03.12.26: | C1, C1 HS, C2 |
| 04.12.26: | B2 |
| 10.12.26: | A2, B1 |
| 17.12.26: | A1 |
| 06.07.26 schriftlich + 10.07.26 mündlich: | A1, A2 |
| 07.07.26 schriftlich + 10.07.26 mündlich: | B1 |
| 08.07.26 schriftlich + 10.07.26 mündlich: | B2 |
| 09.07.26 schriftlich + 10.07.26 mündlich: | C1, C1 HS |
| 03.08.26 schriftlich + 07.08.26 mündlich: | A1, A2 |
| 04.08.26 schriftlich + 07.08.26 mündlich: | B1 |
| 05.08.26 schriftlich + 07.08.26 mündlich: | B2 |
| 06.08.26 schriftlich + 07.08.26 mündlich: | C1, C1 HS |
| 31.08.26 schriftlich + 04.09.26 mündlich: | A1, A2 |
| 01.09.26 schriftlich + 04.09.26 mündlich: | B1 |
| 02.09.26 schriftlich + 04.09.26 mündlich: | B2 |
| 03.09.26 schriftlich + 04.09.26 mündlich: | C1, C1 HS |
| 05.10.26 schriftlich + 09.10.26 mündlich: | A1, A2 |
| 06.10.26 schriftlich + 09.10.26 mündlich: | B1 |
| 07.10.26 schriftlich + 09.10.26 mündlich: | B2 |
| 08.10.26 schriftlich + 09.10.26 mündlich: | C1, C1 HS |
| 30.11.26 schriftlich + 04.12.26 mündlich: | A1, A2 |
| 01.12.26 schriftlich + 04.12.26 mündlich: | B1 |
| 02.1226 schriftlich + 04.12.26 mündlich: | B2 |
| 03.12.26 schriftlich + 04.12.26 mündlich: | C1, C1 HS |
| 20.10.26 schriftlich + 21.10.26 mündlich: | B1 |
| 21.10.26: | B1 |
| 02.11.26 schriftlich + 06.11.26 mündlich: | A1, A2 |
| 03.11.26 schriftlich + 06.11.26 mündlich: | B1 |
| 04.11.26 schriftlich + 06.11.26 mündlich: | B2 |
| 05.11.26 schriftlich + 06.11.26 mündlich: | C1, C1 HS |
| 14.12.26: | B1 |
| 11.07.26: | A2, A2-B1, B1, B2 |
| 15.08.26: | A2, A2-B1, B1, B2 |
| 12.09.26: | A2, A2-B1, B1, B2 |
| 16.10.26: | A2, A2-B1, B1, B2 |
| 14.11.26: | A2, A2-B1, B1, B2 |
| 12.12.26: | A2, A2-B1, B1, B2 |
| 31.07.26: | B1, B2, C1 |
| 28.08.26: | B1, B2 |
| 26.09.26: | B1, B2, HS |
| 24.10.26: | A1, B1, B2, C1 |
| 21.11.26: | B1, B2 |
| 18.12.26: | B1, B2, HS |
| 02.07.26: | B2 |
| 27.08.26: | B1, C1 |
| 03.09.26: | C1 HS |
| 24.09.26: | B2 |
| 08.10.26: | B1, C1 |
| 05.11.26: | C1 HS |
| 26.11.26: | B2 |
| 03.12.26: | B1, C1 |
| 31.07.26: | B1 |
| 04.09.26: | B1 |
| 02.10.26: | B1 |
| 06.11.26: | B1 |
| 04.12.26: | B1 |
| 25.07.26: | B1, B2 |
| 22.08.26: | B1, C1 |
| 19.09.26: | B1, B2 |
| 17.10.26: | B1. C1 |
| 14.11.26: | B1, B2 |
| 12.12.26: | B1, C1 |
| 08.07.26: | A1, A2 |
| 11.07.26: | B1, B2, C1 allg., C1 HS, C2 |
| 19.08.26: | A1, A2 |
| 22.08.26: | B1, B2, C1 allg., C1 HS, C2 |
| 23.09.26: | A1, A2 |
| 26.09.26: | B1, B2, C1 allg., C1 HS, C2 |
| 14.10.26: | A1, A2 |
| 17.10.26: | B1, B2, C1 allg., C1 HS, C2 |
| 18.11.26: | A1, A2 |
| 21.11.26: | B1, B2, C1 allg., C1 HS, C2 |
| 09.12.26: | A1, A2 |
| 12.12.26: | B1, B2, C1 allg., C1 HS, C2 |
| 26.09.26: | A1, A2-B1, B1, B2, B2 + Beruf, C1, C1 HS |
| 10.10.26: | A2-B1, B1, B2 |
| 21.11.26: | A1, A2-B1, B1, B2, B2 + Beruf, C1, C1 HS |
| 12.12.26: | A2-B1, B1, B2 |
| 02.07.26: | B1 |
| 27.08.26: | B1 |
| 17.07.26: | B1 |
| 31.07.26: | B2/C1 |
| 14.08.26: | B2/C1 |
| 28.08.26: | B1 |
| 11.09.26: | B2/C1 |
| 25.09.26: | B1 |
| 16.10.26: | B2/C1 |
| 30.10.26: | B1 |
| 13.11.26: | B2/C1 |
| 27.11.26: | B1 |
| 11.12.26: | B2/C1 |
| 18.12.26: | B1 |
| 17.07.26: | B2 |
| 24.07.26: | B1 |
| 31.07.26: | A1 |
| 07.08.26: | A2 |
| 14.08.26: | C1, C1 HS |
| 28.08.26: | B1 |
| 04.09.26: | A1 |
| 11.09.26: | B2 |
| 25.09.26: | B1, C2 |
| 09.10.26: | A2 |
| 16.10.26: | C1, C1 HS |
| 23.10.26: | B1 |
| 30.10.26: | A1 |
| 06.11.26: | B2 |
| 13.11.26: | C2 |
| 20.11.26: | C1, C1 HS |
| 27.11.26: | B1 |
| 11.12.26: | B2 |
| 18.12.26: | A1, C1, C1 HS |
| 09.07.26: | B1 |
| 16.07.26: | B2 |
| 17.07.26: | C1 Hochschule |
| 13.08.26: | B1 |
| 20.08.26: | B2 |
| 27.08.26: | C1 |
| 10.09.26: | B1 |
| 17.09.26: | B2 |
| 24.09.26: | C1 |
| 15.10.26: | B1 |
| 22.10.26: | B2 |
| 29.10.26: | C1 |
| 12.11.26: | B1 |
| 19.11.26: | B2 |
| 26.11.26: | C1 Hochschule |
| 10.12.26: | B1 |
| 17.12.26: | B2 |
| 18.12.26: | C1 |
| 08.08.26: | B1, B2, C1, C1 allg., C1 HS |
| 14.11.26: | B1, B2, C1 allg, C1 HS |
| 29.07.26: | B1, B2 |
| 12.08.26: | B1, B2 |
| 16.09.26: | B1, B2 |
| 26.09.26: | B1, B2 |
| 14.10.26: | B1, B2 |
| 28.10.26: | B1, B2 |
| 11.11.26: | B1, B2 |
| 25.11.26: | B1, B2 |
| 16.12.26: | B1, B2 |
Bitte melden Sie sich spätestens 30 Tage vor Ihrem Wunschtermin an. Nachdem Sie sich angemeldet haben, werden wir prüfen, ob für den Wunschtermin noch Plätze verfügbar sind. Ist noch ein Platz frei, erhalten Sie eine schriftliche Anmeldebestätigung mit allen wichtigen Informationen. Falls nicht, melden wir uns bei Ihnen mit alternativen Terminen.
Gruppenprüfung
| A1 | 159 € |
| A2 | 169 € |
| A2-B1 | 179 € |
| B1 | 179 € |
| B1 Beruf | 179 € |
| B2 | 199 € |
| B2 Beruf | 199 € |
| B1/B2 Pflege | 199 € |
| C1 Allgemein | 229 € |
| C1 Hochschule | 229 € |
| C1 Beruf | 229 € |
| C2 | 249 € |
Aufschläge
| Einzelprüfung | + 130 € |
Die Anmeldefrist beträgt 30 Tage vor dem Testtag.